難民審査、入管収容・送還関連の予算

難民保護関連

入管収容

  •  
  •  

送還関連

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
概算要求
護送旅費 114 114 92 92 99 112 134 143 166 150 150
 摘発・身柄引受け 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 移送 44 44 42 42 42 42 42 42 43 43 43
 送還 41 41 23 23 23 35 57 65 88 72 72
 直接送還 7 7 7 7 7 7 7
被収容者旅費 50 50 32 32 37 39 44 46 51 47 47
 摘発・身柄引受け 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 移送 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4
 送還及び被遭難者 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 国費送還 42 42 26 26 26 28 33 34 39 36 36
 直接送還 5 5 5 5 5 5 5
小口集団送還実施経費 41 39 39 39
専属輸送による送還 30 31 93 93 36 36 36 36 36 36
帰国支援事務委託費(IOM) 3 3 5 4 4 11 22 22 22

(単位:百万円)

その他・未分類