表1 難民認定申請数・認定数の推移
年別 申請数 認定 不認定 取下げ等 人道配慮に
よる在特
1982 530 67 ( ) 40 59  
1983 44 63 ( ) 177 23  
1984 62 31 ( ) 114 18  
1985 29 10 ( ) 28 7  
1986 54 3 ( ) 5 5  
1987 48 6 ( ) 35 11  
1988 47 12 ( ) 62 7  
1989 50 2 ( ) 23 7  
1990 32 2 ( ) 31 4  
1991 42 1 ( ) 13 5 7
1992 68 3 ( ) 40 2 2
1993 50 6 ( ) 33 16 3
1994 73 1 ( ) 41 9 9
1995 52 2 (1) 32 24 3
1996 147 1 ( ) 43 6 3
1997 242 1 ( ) 80 27 3
1998 133 16 (1) 293 41 42
1999 260 16 (3) 177 16 44
2000 216 22 ( ) 138 25 36
2001 353 26 (2) 316 28 67
2002 250 14 ( ) 211 39 40
2003 336 10 (4) 298 23 16
2004 426 15 (6) 294 41 9
2005 384 46 (15) 249 32 97
2006 954 34 (12) 389 48 53
2007 816 41 (4) 446 61 88
2008 1599 57 (17) 791 87 360
2009 1388 30 (8) 1703 123 501
合 計 8685 538 (73) 6102 794 1383
(注) 認定のカッコ内は、難民不認定とされた者の中から異議申立の結果認定された数であり、内数として計上されている。
参照: 法務省入国管理局資料