出身国別・2008年(一次申請)
出身国 申請 難民認定数 人道配慮の在特など 不認定 取下げ・失踪など 処理合計 未処理案件数(年始) 未処理案件数(年末) 難民認定率
(取下げ等除く)
庇護率
(取下げ等除く)
アジア
ビルマ(ミャンマー 979 38 312 491 24 553 675 1101 7.2% 66.2%
トルコ 156 0 0 119 13 132 93 117 0.0% 0.0%
スリランカ 90 0 3 43 5 48 34 76 0.0% 7.0%
イラン 38 1 0 24 2 27 24 35 4.0% 4.0%
パキスタン 37 0 0 14 7 21 28 44 0.0% 0.0%
バングラデッシュ 33 0 0 12 4 16 18 35 0.0% 0.0%
ネパール 20 0 0 12 0 12 5 13 0.0% 0.0%
中国 18 0 0 6 0 6 19 31 0.0% 0.0%
インド 17 0 0 1 0 1 2 18 0.0% 0.0%
ベトナム 5 0 0 0 1 1 2 6    
アフガニスタン 4 0 0 1 2 3 10 11 0.0% 0.0%
イラク 4 0 0 0 2 2 2 4    
フィリピン 4 0 0 2 0 2 0 2 0.0% 0.0%
北朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 1    
ヨルダン 1 0 0 0 0 0 1 2
アフリカ
エチオピア 51 0 0 12 1 13 38 76 0.0% 0.0%
カメルーン 29 0 0 5 2 7 7 29 0.0% 0.0%
ウガンダ 16 0 0 6 1 7 1 10 0.0% 0.0%
コンゴ民主共和国 14 0 0 4 3 7 6 13 0.0% 0.0%
ナイジェリア 10 0 0 9 1 10 7 7 0.0% 0.0%
ガーナ 4 0 0 1 0 1 1 4 0.0% 0.0%
ブルンジ 2 0 0 4 1 5 3 0 0.0% 0.0%
ザンビア 1 0 0 0 0 0 2 3    
エリトリア 0 0 0 0 0 0 0 0
ギニア 0 0 0 0 1 1 4 3    
ギニア・ビサウ 0 0 0 0 0 0 1 1
コートジボアール 0 0 0 1 0 1 1 0 0.0% 0.0%
スーダン 0 0 0 2 2 4 7 3 0.0% 0.0%
アメリカ
コロンビア 7 0 0 2 1 3 0 4 0.0% 0.0%
ヨーロッパ
ロシア連邦 0 0 0 1 0 1 7 6 0.0% 0.0%
その他
無国籍 0 0 0 0 0 0 4 4
その他* 58 1 0 19 14 34 16 40 5.0% 5.0%
合計 1599 40 315 791 87 918 1018 1699 4.8% 42.7%
出身国別・2008年(異議申立)
出身国 申請 難民認定数 人道配慮の在特など 不認定 取下げ・失踪など 処理合計 未処理案件数(年始) 未処理案件数(年末) 難民認定率
(取下げ等除く)
庇護率
(取下げ等除く)
アジア
ビルマ(ミャンマー 195 16 16 200 0 216 7.4% 14.8%
トルコ 84 0 0 51 0 51 0.0% 0.0%
スリランカ 39 0 0 0 0 0
その他
その他* 111 1 29 49 34 84 2.0% 60.0%
合計 429 17 45 300 34 351 380 407 5.4% 19.6%
* 「その他」に,アジア・アフリカ・ヨーロッパの国が含まれている可能性あり。
参照:法務省ホームページ;UNHCRオンライン統計データベース